Template fiche technique recette + food cost
3 plats d'exemple détaillés, food cost % auto-calculé. Le template indispensable pour identifier vos plats à forte marge.
Aperçu et téléchargement du template
Aperçu du template — 3 recettes complètes (burger, pasta carbonara, tiramisu).
| Plat | Ingrédient | Quantité | Unité | Prix achat HT (€/unité) | Coût ingrédient (€) | Prix vente HT (€) | Food cost (%) | Marge brute (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burger maison | Steak haché | 150 | g | 0.025 | 3.75 | 13.64 | 28.5 | 9.89 |
| Burger maison | Pain à burger | 1 | pièce | 0.45 | 0.45 | 13.64 | 28.5 | 9.89 |
| Burger maison | Cheddar | 30 | g | 0.018 | 0.54 | 13.64 | 28.5 | 9.89 |
| Burger maison | Bacon | 30 | g | 0.022 | 0.66 | 13.64 | 28.5 | 9.89 |
| Burger maison | Salade + tomate + cornichon | 1 | portion | 0.35 | 0.35 | 13.64 | 28.5 | 9.89 |
| Burger maison | Frites maison (200g) | 200 | g | 0.0015 | 0.3 | 13.64 | 28.5 | 9.89 |
| Pasta carbonara | Pâtes fraîches | 200 | g | 0.008 | 1.6 | 11.36 | 25.4 | 8.48 |
| Pasta carbonara | Lardons fumés | 80 | g | 0.014 | 1.12 | 11.36 | 25.4 | 8.48 |
| Pasta carbonara | Parmesan râpé | 30 | g | 0.024 | 0.72 | 11.36 | 25.4 | 8.48 |
| Pasta carbonara | Oeuf jaune | 1 | pièce | 0.35 | 0.35 | 11.36 | 25.4 | 8.48 |
| Tiramisu | Mascarpone | 100 | g | 0.012 | 1.2 | 5.91 | 33.8 | 3.91 |
| Tiramisu | Biscuits cuillères | 30 | g | 0.018 | 0.54 | 5.91 | 33.8 | 3.91 |
| Tiramisu | Café espresso | 1 | shot | 0.1 | 0.1 | 5.91 | 33.8 | 3.91 |
| Tiramisu | Cacao en poudre | 5 | g | 0.032 | 0.16 | 5.91 | 33.8 | 3.91 |
Le .csv s'ouvre directement dans Excel, Google Sheets ou Numbers. Aucune inscription, aucune limite.
Les formules à appliquer
Une fois ouvert dans Excel ou Google Sheets, recopiez ces formules pour automatiser les calculs.
Coût ingrédient
= Quantité × Prix achat HTExemple : 150 g × 0,025 €/g (steak haché) = 3,75 €
Coût total plat
= SOMME des coûts ingrédients du platExemple : Pour le burger maison : 3,75 + 0,45 + 0,54 + 0,66 + 0,35 + 0,30 = 6,05 €
Food cost %
= (Coût total plat / Prix vente HT) × 100Exemple : 6,05 € / 13,64 € = 44 % (trop élevé, à optimiser)
Marge brute
= Prix vente HT − Coût total platExemple : 13,64 € − 6,05 € = 7,59 €
Interpréter votre food cost
Le food cost vous dit si un plat est rentable. Repères par type d'établissement :
| Type | Food cost cible | Au-delà |
|---|---|---|
| Restaurant traditionnel | 28-32 % | À optimiser |
| Pizzeria | 25-30 % | À optimiser |
| Fast-food / burger | 25-30 % | À surveiller |
| Brasserie | 30-34 % | Acceptable |
| Gastronomie | 30-40 % | Tolérable |
Pour calculer rapidement le food cost d'un plat unique sans Excel, utilisez notre calculateur food cost en ligne.
Excel pour démarrer, Oview pour piloter
Avec Oview, le food cost est calculé automatiquement à chaque commande. Multi-recettes imbriquées, multi-fournisseurs, alertes si dérive.